Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk  
1 J Weeks III Clinton Community College-NY 25 24 204 225-527 42.7 34-132 25.8 88-130 67.7 572
2 C Guest, Jr. Fulton-Montgomery Community College 25 20 150 169-389 43.4 70-199 35.2 126-145 86.9 534
3 D Childs Mohawk Valley Community College 24 24 823 185-402 46.0 38-133 28.6 100-140 71.4 508
4 J Reed Hudson Valley Community College 26 26 778 181-476 38.0 65-224 29.0 67-90 74.4 494
5 J Bruce Tompkins Cortland Community College 23 23 542 160-315 50.8 14-59 23.7 139-172 80.8 473
6 K Murray Genesee Community College 33 32 949 160-300 53.3 14-29 48.3 125-153 81.7 459
7 S Lee Genesee Community College 31 30 1009 177-401 44.1 36-133 27.1 65-95 68.4 455
8 K Thawe Hudson Valley Community College 28 27 814 166-375 44.3 60-163 36.8 52-67 77.6 444
9 S Seraphin North Country Community College 29 28 897 158-421 37.5 59-181 32.6 67-91 73.6 442
10 M McLaurin SUNY Adirondack 27 25 269 143-328 43.6 6-19 31.6 128-197 65.0 420
11 N Morris Onondaga Community College 26 23 441 131-288 45.5 64-155 41.3 79-94 84.0 405
12 S Adam Genesee Community College 33 33 925 147-246 59.8 4-12 33.3 97-155 62.6 395
13 J Murphy Cayuga Community College 22 17 142 111-314 35.4 15-61 24.6 157-214 73.4 394
14 K Freeman Herkimer College 24 23 183 148-275 53.8 14-54 25.9 72-126 57.1 382
15 T Peterson North Country Community College 30 30 891 116-298 38.9 67-193 34.7 70-96 72.9 369
16 I Reaves Genesee Community College 33 32 953 121-361 33.5 48-193 24.9 69-108 63.9 359
17 J Belton North Country Community College 29 3 603 131-270 48.5 58-148 39.2 28-39 71.8 348
18 A Jackson Fulton-Montgomery Community College 26 22 172 123-248 49.6 22-84 26.2 78-96 81.3 346
18 D Williams SUNY Broome Community College 22 21 203 119-276 43.1 38-107 35.5 70-105 66.7 346
20 X Cardona Herkimer College 25 25 224 113-239 47.3 29-80 36.3 75-93 80.6 330
21 S Arthur Onondaga Community College 18 14 366 118-307 38.4 29-120 24.2 63-102 61.8 328
22 M Wilson Onondaga Community College 28 10 309 107-277 38.6 35-118 29.7 77-108 71.3 326
23 J Lownes Corning Community College 24 21 194 107-255 42.0 32-88 36.4 78-115 67.8 324
24 M Castine Jefferson Community College 25 20 668 125-258 48.4 26-87 29.9 43-75 57.3 319
25 K Summers, Jr. Tompkins Cortland Community College 23 16 450 121-283 42.8 17-72 23.6 59-121 48.8 318
26 M Brown Tompkins Cortland Community College 22 17 405 106-284 37.3 51-171 29.8 48-71 67.6 311
27 J Koiner Jefferson Community College 25 20 669 112-267 41.9 23-81 28.4 63-94 67.0 310
28 J Baccaro Hudson Valley Community College 28 28 742 117-231 50.6 4-13 30.8 69-104 66.3 307
29 J Felder Mohawk Valley Community College 19 15 603 121-214 56.5 2-23 8.7 61-95 64.2 305
30 I Florence Finger Lakes Community College 26 24 520 99-284 34.9 72-200 36.0 34-45 75.6 304
31 G Garang Onondaga Community College 29 16 381 107-232 46.1 14-54 25.9 75-92 81.5 303
32 D Hinks Genesee Community College 33 3 493 103-261 39.5 64-185 34.6 32-44 72.7 302
33 B Dodge Jefferson Community College 26 25 645 103-263 39.2 49-151 32.5 46-53 86.8 301
34 R Youte North Country Community College 29 29 753 114-283 40.3 30-98 30.6 42-57 73.7 300
35 F Wheatley Hudson Valley Community College 22 12 513 91-205 44.4 20-50 40.0 95-127 74.8 297
36 Y Drammeh Cayuga Community College 22 17 99 113-267 42.3 10-24 41.7 56-104 53.8 292
37 G Spinelli Finger Lakes Community College 25 24 512 103-255 40.4 36-99 36.4 48-79 60.8 290
38 C Rodriguez Clinton Community College-NY 25 14 152 108-244 44.3 14-49 28.6 59-88 67.0 289
39 J Ortiz Genesee Community College 33 32 782 98-226 43.4 48-121 39.7 44-57 77.2 288
40 L Johnson North Country Community College 30 30 669 104-195 53.3 9-24 37.5 53-77 68.8 270
41 K Cummings Mohawk Valley Community College 24 23 703 98-256 38.3 28-111 25.2 45-57 78.9 269
42 A Hunter SUNY Adirondack 28 22 236 88-228 38.6 74-185 40.0 18-28 64.3 268
43 B Whitley Onondaga Community College 30 30 483 102-158 64.6 1-5 20.0 59-97 60.8 264
44 M Dicaterino SUNY Adirondack 27 13 173 73-201 36.3 45-130 34.6 55-68 80.9 246
45 J Fabre SUNY Adirondack 28 27 235 82-217 37.8 6-31 19.4 66-94 70.2 236
46 I Fisher-Layton Hudson Valley Community College 28 28 728 80-215 37.2 24-74 32.4 45-70 64.3 229
47 J Knight Fulton-Montgomery Community College 26 24 158 80-216 37.0 22-74 29.7 44-70 62.9 226
47 K McFarlane Cayuga Community College 23 21 139 89-217 41.0 0-2 0.0 48-84 57.1 226
47 S Smith Mohawk Valley Community College 24 19 658 91-177 51.4 12-50 24.0 32-48 66.7 226
47 M Walker SUNY Adirondack 24 9 118 98-156 62.8 1-3 33.3 29-72 40.3 226
51 A Bryan Jefferson Community College 26 7 428 87-234 37.2 30-104 28.8 21-32 65.6 225
52 O Lilac SUNY Adirondack 28 3 195 77-207 37.2 45-135 33.3 25-38 65.8 224
53 J Smith Herkimer College 23 22 215 66-176 37.5 17-59 28.8 69-84 82.1 218
54 P Williams SUNY Broome Community College 24 23 212 77-215 35.8 22-93 23.7 40-54 74.1 216
55 D Davis Finger Lakes Community College 25 17 377 66-153 43.1 10-34 29.4 70-111 63.1 212
56 J Clayton Cayuga Community College 23 21 98 69-234 29.5 33-115 28.7 40-56 71.4 211
57 D Hutchinson SUNY Adirondack 28 15 156 90-142 63.4 1-13 7.7 26-55 47.3 207
58 A Villafane Genesee Community College 32 1 375 88-171 51.5 7-22 31.8 18-24 75.0 201
58 B Way Jr. Mohawk Valley Community College 24 8 348 71-183 38.8 33-106 31.1 26-34 76.5 201
60 D Grant Jr. Mohawk Valley Community College 20 13 524 71-154 46.1 32-68 47.1 25-31 80.6 199
61 T Davender SUNY Broome Community College 24 1 189 69-149 46.3 8-27 29.6 52-69 75.4 198
62 C Zielewicz SUNY Broome Community College 24 19 203 63-159 39.6 35-110 31.8 36-47 76.6 197
63 L Cole Onondaga Community College 30 10 410 63-151 41.7 13-47 27.7 53-76 69.7 192
63 M Tubbs Corning Community College 24 16 204 60-151 39.7 13-57 22.8 59-75 78.7 192
65 J Conrad Clinton Community College-NY 24 19 188 75-220 34.1 16-75 21.3 25-50 50.0 191
66 A Thomas JR. Clinton Community College-NY 25 18 175 81-154 52.6 0-0 - 26-77 33.8 188
67 J Russell Fulton-Montgomery Community College 26 17 132 61-160 38.1 20-72 27.8 43-63 68.3 185
68 J Caito Finger Lakes Community College 26 24 437 69-156 44.2 11-48 22.9 35-49 71.4 184
69 R Clark Finger Lakes Community College 26 16 314 71-190 37.4 15-55 27.3 26-40 65.0 183
69 J Whyte Clinton Community College-NY 22 19 152 70-156 44.9 7-31 22.6 36-55 65.5 183
71 Z Roe North Country Community College 28 27 742 70-153 45.8 4-22 18.2 38-72 52.8 182
72 M Jolivert Herkimer College 23 - 106 56-171 32.7 41-127 32.3 26-40 65.0 179
73 S Hall Corning Community College 17 10 144 63-150 42.0 19-61 31.1 33-53 62.3 178
74 J Butler Corning Community College 12 7 113 59-148 39.9 10-45 22.2 47-67 70.1 175
75 I Mayben Tompkins Cortland Community College 23 19 381 67-140 47.9 8-28 28.6 32-53 60.4 174
76 M Allen-Boutwell Jefferson Community College 24 22 620 69-203 34.0 12-50 24.0 23-33 69.7 173
77 S Jackson Onondaga Community College 20 19 279 56-148 37.8 37-101 36.6 21-24 87.5 170
78 I Sanders SUNY Broome Community College 24 2 193 66-170 38.8 22-76 28.9 15-25 60.0 169
79 H Martin Finger Lakes Community College 26 4 247 53-146 36.3 35-95 36.8 24-37 64.9 165
79 W Pena Corning Community College 18 6 148 55-144 38.2 24-81 29.6 31-42 73.8 165
79 J Taylor Jr. Herkimer College 23 6 176 58-131 44.3 28-78 35.9 21-34 61.8 165
82 B Davis SUNY Broome Community College 24 12 200 52-138 37.7 42-114 36.8 13-17 76.5 159
83 A Stallmer Herkimer College 25 17 181 63-125 50.4 9-28 32.1 23-47 48.9 158
84 M Steele Hudson Valley Community College 22 4 430 53-134 39.6 12-55 21.8 27-32 84.4 145
85 W Lamont SUNY Broome Community College 22 12 153 48-130 36.9 7-48 14.6 40-70 57.1 143
86 D Johnson North Country Community College 21 1 373 47-121 38.8 16-56 28.6 29-39 74.4 139
86 X Thomas-Davis SUNY Broome Community College 22 20 164 62-132 47.0 1-18 5.6 14-30 46.7 139
88 O Musa Cayuga Community College 24 13 100 50-136 36.8 4-19 21.1 32-50 64.0 136
89 X Davis Clinton Community College-NY 11 7 64 45-134 33.6 13-49 26.5 32-41 78.0 135
90 E Pagan Herkimer College 20 1 110 40-96 41.7 0-5 0.0 54-75 72.0 134
91 E Johnson Genesee Community College 29 - 289 43-86 50.0 1-4 25.0 46-70 65.7 133
92 A Agard-Roberts Herkimer College 18 13 107 47-124 37.9 22-78 28.2 13-20 65.0 129
92 B Smith Fulton-Montgomery Community College 14 8 105 47-112 42.0 15-48 31.3 20-30 66.7 129
94 C Rockcliffe Tompkins Cortland Community College 22 13 291 45-136 33.1 24-83 28.9 9-13 69.2 123
95 K Foster Finger Lakes Community College 13 8 209 44-111 39.6 13-52 25.0 21-28 75.0 122
96 E Hernandez SUNY Adirondack 28 13 127 53-113 46.9 3-14 21.4 11-23 47.8 120
97 K Oliver Corning Community College 24 17 170 50-117 42.7 6-27 22.2 13-32 40.6 119
98 N Bwalya Onondaga Community College 22 - 139 50-88 56.8 3-9 33.3 15-29 51.7 118
99 J Smith Fulton-Montgomery Community College 17 7 76 51-105 48.6 0-6 0.0 13-30 43.3 115
100 R Roberson Tompkins Cortland Community College 19 2 181 37-110 33.6 8-43 18.6 32-50 64.0 114
101 T Brown Jefferson Community College 21 9 327 42-75 56.0 3-6 50.0 19-35 54.3 106
102 M Carter Fulton-Montgomery Community College 22 4 81 37-95 38.9 20-47 42.6 9-13 69.2 103
103 M Pasha Cayuga Community College 8 8 36 38-106 35.8 4-20 20.0 22-28 78.6 102
103 T Stanley Corning Community College 14 13 48 36-82 43.9 18-49 36.7 12-29 41.4 102
105 K Figuereo Corning Community College 18 1 83 37-85 43.5 0-9 0.0 27-47 57.4 101
106 R Polos Onondaga Community College 27 11 341 44-64 68.8 0-0 - 12-18 66.7 100
107 D Cooper Herkimer College 25 3 110 38-93 40.9 7-39 17.9 16-24 66.7 99
107 C Ruiz Jefferson Community College 20 10 358 31-110 28.2 2-19 10.5 35-55 63.6 99
109 K Brooks Finger Lakes Community College 24 2 189 36-112 32.1 3-17 17.6 20-28 71.4 95
110 W Robinson Hudson Valley Community College 28 4 456 27-80 33.8 3-11 27.3 35-62 56.5 92
111 I Cooper Corning Community College 24 13 158 23-97 23.7 5-39 12.8 40-67 59.7 91
111 I Reaves Genesee Community College 20 - 300 27-77 35.1 18-57 31.6 19-28 67.9 91
113 W Dorvil North Country Community College 26 1 237 40-75 53.3 1-10 10.0 7-21 33.3 88
113 H Merrill Clinton Community College-NY 23 14 116 23-85 27.1 9-41 22.0 33-55 60.0 88
115 M Johnson Fulton-Montgomery Community College 24 16 139 38-92 41.3 0-1 0.0 11-22 50.0 87
116 L Brown Corning Community College 22 4 59 32-86 37.2 6-28 21.4 11-14 78.6 81
117 J Matos Clinton Community College-NY 8 4 35 24-66 36.4 11-30 36.7 20-33 60.6 79
118 A Tashimov Finger Lakes Community College 23 - 121 25-73 34.2 17-54 31.5 11-11 100.0 78
119 D Holder Herkimer College 17 5 75 26-82 31.7 2-31 6.5 23-33 69.7 77
119 N McCawley Corning Community College 15 9 99 32-64 50.0 1-12 8.3 12-18 66.7 77
121 R Baugh Onondaga Community College 14 11 200 32-63 50.8 3-14 21.4 8-16 50.0 75
122 A Samuel Cayuga Community College 24 5 93 25-66 37.9 7-30 23.3 17-18 94.4 74
123 A Torres Onondaga Community College 6 5 61 32-62 51.6 5-16 31.3 4-6 66.7 73
124 M Harris Jr. North Country Community College 27 2 258 26-70 37.1 14-45 31.1 6-9 66.7 72
125 M Magassa Jefferson Community College 25 3 282 30-64 46.9 0-0 - 11-24 45.8 71
126 J Mack Tompkins Cortland Community College 15 5 152 32-65 49.2 3-14 21.4 3-10 30.0 70
127 R Day Corning Community College 17 10 67 27-73 37.0 0-14 0.0 15-27 55.6 69
128 J Fielding Herkimer College 21 8 74 21-76 27.6 16-56 28.6 10-18 55.6 68
129 P Robinson Onondaga Community College 16 1 47 28-58 48.3 8-25 32.0 3-6 50.0 67
130 I Perkins Tompkins Cortland Community College 17 2 145 19-59 32.2 14-45 31.1 14-16 87.5 66
131 L Casey SUNY Adirondack 26 1 71 24-52 46.2 8-23 34.8 6-12 50.0 62
131 J Mendez Jefferson Community College 25 6 304 22-69 31.9 2-14 14.3 16-30 53.3 62
131 J Munoz-Pastrana Hudson Valley Community College 28 2 400 22-55 40.0 4-10 40.0 14-20 70.0 62
134 J Collar Fulton-Montgomery Community College 6 4 6 18-46 39.1 0-10 0.0 25-32 78.1 61
134 D Stanley Mohawk Valley Community College 9 6 137 28-57 49.1 0-0 - 5-9 55.6 61
136 X Benjamin Finger Lakes Community College 26 5 231 23-49 46.9 0-3 0.0 13-25 52.0 59
137 C Borgard Fulton-Montgomery Community College 23 2 57 19-54 35.2 2-13 15.4 18-25 72.0 58
138 N Wyatt Jefferson Community College 20 - 195 21-38 55.3 0-1 0.0 14-27 51.9 56
139 T Lino Clinton Community College-NY 25 - 70 16-61 26.2 4-27 14.8 19-30 63.3 55
140 C Evans Onondaga Community College 17 - 86 19-47 40.4 9-25 36.0 5-7 71.4 52
141 T Aamir Genesee Community College 29 - 174 22-41 53.7 4-8 50.0 2-4 50.0 50
141 A Kanu SUNY Broome Community College 19 2 80 18-47 38.3 6-21 28.6 8-15 53.3 50
143 K Baskevics Finger Lakes Community College 18 2 132 19-51 37.3 9-35 25.7 2-5 40.0 49
143 N Rodriguez Genesee Community College 29 - 306 18-62 29.0 3-12 25.0 10-22 45.5 49
145 T Rivera Mohawk Valley Community College 15 6 241 13-52 25.0 5-26 19.2 16-20 80.0 47
146 C Patrick Cayuga Community College 10 1 42 17-29 58.6 0-2 0.0 12-17 70.6 46
147 J Bernard SUNY Broome Community College 8 3 62 20-42 47.6 0-2 0.0 4-10 40.0 44
148 J Lewis Tompkins Cortland Community College 7 6 125 16-34 47.1 2-10 20.0 7-10 70.0 41
149 M Daniels Finger Lakes Community College 25 1 137 12-50 24.0 2-16 12.5 13-20 65.0 39
150 N Johnson Onondaga Community College 19 - 40 14-32 43.8 5-15 33.3 5-6 83.3 38
150 T Maple Jr SUNY Broome Community College 20 - 82 13-41 31.7 5-20 25.0 7-8 87.5 38
150 S Paige Mohawk Valley Community College 9 - 100 13-28 46.4 4-13 30.8 8-14 57.1 38
153 Z Carrasco Jefferson Community College 10 7 106 17-40 42.5 0-1 0.0 3-11 27.3 37
154 I Ba Herkimer College 16 - 48 13-25 52.0 0-0 - 9-22 40.9 35
155 N Jenkins Tompkins Cortland Community College 7 1 91 11-38 28.9 5-14 35.7 6-6 100.0 33
155 C Walker Jefferson Community College 18 - 181 14-40 35.0 0-5 0.0 5-14 35.7 33
157 K Lewis-Weir Tompkins Cortland Community College 21 3 110 12-33 36.4 0-3 0.0 8-13 61.5 32
158 I Guerrido Tompkins Cortland Community College 3 1 51 11-32 34.4 4-15 26.7 4-7 57.1 30
159 L Charles Cayuga Community College 17 - 43 8-34 23.5 4-16 25.0 8-17 47.1 28
159 J Gustinvil Mohawk Valley Community College 8 2 73 10-28 35.7 0-4 0.0 8-17 47.1 28
161 D Hartmann North Country Community College 13 1 69 9-28 32.1 5-16 31.3 4-7 57.1 27
161 A Mane Tompkins Cortland Community College 7 2 76 10-21 47.6 0-2 0.0 7-10 70.0 27
163 L Fonjallaz Fulton-Montgomery Community College 20 3 48 11-34 32.4 3-17 17.6 1-8 12.5 26
163 A McCray Hudson Valley Community College 16 16 353 7-47 14.9 2-15 13.3 10-13 76.9 26
165 O Goodwin North Country Community College 11 1 65 12-15 80.0 0-0 - 1-7 14.3 25
166 J Cadet North Country Community College 10 2 70 11-18 61.1 0-0 - 2-8 25.0 24
167 N Doll Finger Lakes Community College 20 2 105 10-28 35.7 0-1 0.0 3-6 50.0 23
168 J Acoff Tompkins Cortland Community College 5 1 35 9-21 42.9 0-0 - 3-5 60.0 21
168 A Muse Cayuga Community College 15 1 29 6-30 20.0 4-17 23.5 5-8 62.5 21
170 H Akintunde Finger Lakes Community College 22 - 61 8-16 50.0 0-0 - 4-13 30.8 20
170 D Moody Jr. North Country Community College 19 1 82 10-15 66.7 0-0 - 0-0 - 20
170 J Turner Fulton-Montgomery Community College 5 2 31 7-17 41.2 4-9 44.4 2-4 50.0 20
170 J Whitner North Country Community College 15 1 73 6-24 25.0 4-17 23.5 4-5 80.0 20
174 X Baker SUNY Adirondack 14 2 26 8-17 47.1 2-6 33.3 1-2 50.0 19
174 R Cameron Cayuga Community College 10 - 10 6-21 28.6 6-21 28.6 1-2 50.0 19
174 C Smith-Blackwell SUNY Adirondack 24 3 66 8-27 29.6 0-4 0.0 3-5 60.0 19
177 J Simon Genesee Community College 8 - 73 5-12 41.7 0-3 0.0 8-10 80.0 18
178 D Agresta Fulton-Montgomery Community College 21 1 43 7-28 25.0 3-15 20.0 0-1 0.0 17
178 J Meyer Onondaga Community College 10 - 24 6-11 54.5 0-0 - 5-8 62.5 17
178 C Whalen Clinton Community College-NY 16 - 27 6-26 23.1 5-22 22.7 0-2 0.0 17
181 C La Cognata North Country Community College 10 1 31 6-13 46.2 2-2 100.0 2-4 50.0 16
181 K Reddick Hudson Valley Community College 11 - 85 8-21 38.1 0-0 - 0-0 - 16
183 T Chol SUNY Broome Community College 4 3 14 6-17 35.3 3-9 33.3 0-0 - 15
183 T Griffin Jr. Onondaga Community College 6 - 16 7-17 41.2 1-3 33.3 0-0 - 15
183 G Terrell Tompkins Cortland Community College 11 - 23 4-13 30.8 1-4 25.0 6-6 100.0 15
186 J Eason Herkimer College 7 - 11 3-15 20.0 0-5 0.0 8-12 66.7 14
186 C Haten Finger Lakes Community College 12 - 39 4-13 30.8 0-5 0.0 6-8 75.0 14
186 J Price SUNY Adirondack 15 - 26 6-10 60.0 0-0 - 2-3 66.7 14
186 M Thomas Corning Community College 9 3 21 5-11 45.5 3-6 50.0 1-2 50.0 14
186 S Vias Jefferson Community College 14 1 48 4-15 26.7 1-6 16.7 5-6 83.3 14
191 E Barclay Tompkins Cortland Community College 3 2 37 6-15 40.0 0-1 0.0 1-3 33.3 13
191 Y Bassey Corning Community College 18 3 44 4-17 23.5 0-0 - 5-11 45.5 13
191 A Gosar Onondaga Community College 7 - 21 3-14 21.4 0-0 - 7-12 58.3 13
194 K Hyppolite North Country Community College 3 - 8 6-8 75.0 0-0 - 0-0 - 12
194 J Mason Cayuga Community College 10 - 21 5-20 25.0 1-6 16.7 1-2 50.0 12
194 B Munro Herkimer College 11 - 17 3-9 33.3 1-5 20.0 5-6 83.3 12
197 C Arzeno Jefferson Community College 15 - 57 4-12 33.3 1-4 25.0 2-7 28.6 11
197 M Bell, Jr. Tompkins Cortland Community College 5 2 41 3-6 50.0 1-1 100.0 4-5 80.0 11
199 P Ajak SUNY Broome Community College 9 1 10 4-12 33.3 1-4 25.0 0-2 0.0 9
199 M Iorio Fulton-Montgomery Community College 17 - 34 4-25 16.0 1-17 5.9 0-0 - 9
199 K Urena SUNY Adirondack 11 1 13 3-9 33.3 1-4 25.0 2-6 33.3 9
199 N Wilson Tompkins Cortland Community College 7 - 15 3-8 37.5 3-6 50.0 0-0 - 9
203 J Crable Hudson Valley Community College 7 1 49 3-10 30.0 1-4 25.0 1-2 50.0 8
203 C Meyer Onondaga Community College 17 - 61 4-5 80.0 0-0 - 0-0 - 8
205 C Foote SUNY Adirondack 14 1 18 2-9 22.2 1-8 12.5 2-2 100.0 7
205 J Taylor Fulton-Montgomery Community College 2 - 11 2-5 40.0 0-0 - 3-8 37.5 7
207 B Poublon Hudson Valley Community College 11 1 54 2-9 22.2 1-4 25.0 1-2 50.0 6
208 K Carmichael Finger Lakes Community College 12 - 19 2-8 25.0 0-4 0.0 1-4 25.0 5
208 K Danzy Hudson Valley Community College 4 - 28 2-9 22.2 0-3 0.0 1-2 50.0 5
208 D Goodfriend Mohawk Valley Community College 13 - 31 2-9 22.2 0-5 0.0 1-2 50.0 5
208 J Santiago Buendia Ortiz Fulton-Montgomery Community College 8 - 9 2-2 100.0 0-0 - 1-4 25.0 5
208 D Shaw Onondaga Community College 6 - 14 2-8 25.0 0-1 0.0 1-4 25.0 5
213 K Cunningham Fulton-Montgomery Community College 11 - 11 2-11 18.2 0-0 - 0-0 - 4
213 C Hawkins Jr Jefferson Community College 13 - 44 2-10 20.0 0-0 - 0-2 0.0 4
213 M Zamora North Country Community College 12 1 42 2-7 28.6 0-3 0.0 0-1 0.0 4
216 W Chamberlain Onondaga Community College 5 - 7 1-5 20.0 1-4 25.0 0-0 - 3
216 M Friedo Corning Community College 10 3 15 1-2 50.0 1-2 50.0 0-0 - 3
216 D Jones Mohawk Valley Community College 7 - 17 1-2 50.0 0-0 - 1-4 25.0 3
216 K Manna Cayuga Community College 8 1 22 1-9 11.1 0-1 0.0 1-6 16.7 3
216 T McCadney Corning Community College 17 3 49 1-3 33.3 0-0 - 1-2 50.0 3
216 B Merimo-Antebi North Country Community College 4 - 11 1-2 50.0 1-1 100.0 0-0 - 3
222 Y Bacchas SUNY Broome Community College 6 - 8 1-1 100.0 0-0 - 0-0 - 2
222 J Dossous North Country Community College 9 1 21 0-8 0.0 0-3 0.0 2-6 33.3 2
222 M Foley North Country Community College 9 1 22 1-6 16.7 0-3 0.0 0-0 - 2
225 O Anderson Cayuga Community College 2 - 7 0-2 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
225 F Barreto Mohawk Valley Community College 12 - 23 0-6 0.0 0-6 0.0 0-0 - 0
225 P Dennison Mohawk Valley Community College 2 - 4 0-2 0.0 0-0 - 0-0 - 0
225 J Freyre SUNY Broome Community College 1 - 0 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 J Glaze North Country Community College - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 T Harley SUNY Broome Community College 6 1 9 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 D Jones Mohawk Valley Community College 1 1 1 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 D Karimu Mohawk Valley Community College 2 - 1 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 C Kulakowski Onondaga Community College 1 - 1 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 C Leslie SUNY Broome Community College - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 P Ostermiller North Country Community College - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 K Reaves Genesee Community College - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 M Samuel SUNY Broome Community College - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 A Smith SUNY Broome Community College - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 M Stepney Clinton Community College-NY 1 - 1 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 - 0
225 A Truax Onondaga Community College - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
225 J Tucker Corning Community College - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0