Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk
1 Cayuga Community College 26 467-1511 30.9 132-533 24.8 255-464 55.0 14.5 27.4 42.0 11.8 20.0 7.5 3.2 12.3 50.8 0.701 -0.138
2 Corning Community College 22 421-1449 29.1 92-443 20.8 221-415 53.3 14.4 24.2 38.6 7.8 19.1 11.5 2.6 13.5 52.5 0.657 -0.145
3 Finger Lakes Community College 26 492-1638 30.0 131-607 21.6 226-389 58.1 13.7 25.2 39.0 11.0 20.3 14.3 1.7 15.9 51.7 0.670 -0.053
4 Fulton-Montgomery Community College 22 409-1305 31.3 129-520 24.8 215-348 61.8 12.5 24.5 37.1 11.6 20.5 8.0 1.7 13.5 52.9 0.703 -0.266
5 Genesee Community College 25 393-1357 29.0 100-432 23.1 208-356 58.4 10.9 21.2 32.2 8.5 18.8 9.1 1.6 14.6 48.6 0.701 -0.113
6 Herkimer College 24 599-1601 37.4 136-475 28.6 269-443 60.7 15.5 27.7 43.1 16.9 19.3 14.9 4.6 17.2 66.8 0.838 0.089
7 Hudson Valley Community College 25 756-1804 41.9 117-467 25.1 280-466 60.1 16.2 26.5 42.6 17.9 18.8 16.2 2.5 18.2 76.4 0.908 0.146
8 Jefferson Community College 32 887-2180 40.7 139-591 23.5 392-597 65.7 15.3 33.6 49.0 16.9 17.5 10.6 5.5 15.8 72.0 0.905 0.221
9 Mohawk Valley Community College 24 579-1551 37.3 90-399 22.6 272-433 62.8 13.0 25.6 38.6 13.3 18.8 10.0 3.1 14.5 63.4 0.797 -0.005
10 North Country Community College 15 208-770 27.0 22-163 13.5 111-203 54.7 8.8 25.4 34.2 6.9 28.7 4.2 3.6 12.1 36.6 0.469 -0.452
11 Onondaga Community College 33 939-2404 39.1 251-842 29.8 402-614 65.5 18.0 25.5 43.5 15.9 17.2 12.9 4.5 18.0 76.7 0.943 0.189
12 SUNY Adirondack 6 60-270 22.2 9-93 9.7 15-41 36.6 11.3 24.7 36.0 5.3 35.8 6.2 1.7 19.3 27.7 0.379 -0.607
13 SUNY Broome Community College 22 341-1041 32.8 58-275 21.1 129-268 48.1 9.0 24.1 33.1 5.7 17.5 6.8 2.7 13.3 40.8 0.658 -0.275
14 Tompkins Cortland Community College 20 392-1305 30.0 83-393 21.1 153-260 58.8 16.8 28.6 45.4 9.0 20.2 11.1 3.1 14.3 51.0 0.679 -0.055
Rk
1 Cayuga Community College 26 520-1570 33.1 139-570 24.4 13.2 21.2 34.4 7.6 11.8 12.3 11.3 2.5 13.2 54.5 0.840 -0.138
2 Corning Community College 22 482-1347 35.8 105-378 27.8 14.2 26.9 41.1 -2.5 13.1 19.4 10.9 4.0 14.9 58.7 0.802 -0.145
3 Finger Lakes Community College 26 573-1559 36.8 86-425 20.2 13.8 32.4 46.3 -7.3 10.2 24.7 11.2 3.5 16.7 57.3 0.723 -0.053
4 Fulton-Montgomery Community College 22 527-1325 39.8 87-349 24.9 14.0 24.5 38.5 -1.5 13.9 14.3 11.8 1.9 13.1 65.5 0.969 -0.266
5 Genesee Community College 25 625-1689 37.0 131-544 24.1 16.4 28.0 44.4 -12.2 15.5 19.7 12.8 3.0 15.6 64.3 0.814 -0.113
6 Herkimer College 24 502-1457 34.5 132-536 24.6 14.3 25.1 39.3 3.8 13.3 23.1 9.8 2.0 17.8 58.5 0.749 0.089
7 Hudson Valley Community College 25 474-1328 35.7 83-322 25.8 12.1 23.3 35.4 7.3 10.6 26.3 9.1 2.6 15.2 58.1 0.762 0.146
8 Jefferson Community College 32 623-2055 30.3 141-648 21.8 13.8 25.4 39.2 9.8 10.5 18.1 9.9 3.3 16.6 52.3 0.684 0.221
9 Mohawk Valley Community College 24 568-1504 37.8 86-420 20.5 12.9 24.7 37.6 1.0 12.9 18.0 10.8 3.5 15.2 60.5 0.803 -0.005
10 North Country Community College 15 430-1164 36.9 83-353 23.5 19.1 25.3 44.3 -10.1 15.5 12.9 16.8 3.3 11.5 72.3 0.921 -0.452
11 Onondaga Community College 33 639-1907 33.5 141-593 23.8 11.9 23.7 35.5 7.9 11.2 20.6 9.3 2.9 15.7 57.5 0.754 0.189
12 SUNY Adirondack 6 185-429 43.1 29-82 35.4 18.8 25.8 44.7 -8.7 16.2 15.2 17.8 3.8 11.0 75.2 0.987 -0.607
13 SUNY Broome Community College 22 471-1364 34.5 113-454 24.9 14.2 24.8 39.0 -5.9 13.9 13.6 11.8 3.5 12.5 63.4 0.933 -0.275
14 Tompkins Cortland Community College 20 418-1287 32.5 102-425 24.0 15.0 30.5 45.5 -0.1 13.7 19.9 11.3 3.8 14.9 56.9 0.734 -0.055
Rk
1 Cayuga Community College 14 237-782 30.3 70-286 24.5 141-267 52.8 13.7 27.4 41.1 11.7 19.9 7.3 3.5 13.3 48.9 0.684 -0.127
2 Corning Community College 14 259-922 28.1 60-310 19.4 148-259 57.1 13.7 24.9 38.6 7.1 16.5 9.9 2.7 13.7 51.9 0.666 -0.172
3 Finger Lakes Community College 14 263-913 28.8 85-372 22.8 100-177 56.5 14.6 24.3 38.9 11.4 18.6 15.0 1.4 16.2 50.8 0.672 -0.021
4 Fulton-Montgomery Community College 8 146-469 31.1 44-195 22.6 66-106 62.3 11.4 24.1 35.5 11.3 19.8 9.4 1.8 12.3 50.4 0.684 -0.140
5 Genesee Community College 14 213-720 29.6 56-244 23.0 109-190 57.4 9.6 21.2 30.8 9.2 16.9 9.0 1.9 12.2 50.6 0.772 -0.022
6 Herkimer College 7 177-449 39.4 34-127 26.8 87-124 70.2 15.7 29.7 45.4 16.7 20.3 15.0 4.6 16.6 67.9 0.875 0.213
7 Hudson Valley Community College 7 220-525 41.9 28-147 19.0 60-105 57.1 17.3 25.6 42.9 20.1 19.9 19.3 1.9 19.6 75.4 0.887 0.293
8 Jefferson Community College 14 406-979 41.5 63-268 23.5 148-227 65.2 16.9 36.3 53.1 20.1 16.8 12.6 6.4 13.7 73.1 0.937 0.398
9 Mohawk Valley Community College 8 204-538 37.9 32-139 23.0 81-137 59.1 14.8 25.5 40.3 15.4 20.1 12.1 2.5 12.6 65.3 0.804 0.091
10 North Country Community College 9 130-476 27.3 8-91 8.8 53-97 54.6 9.0 26.0 35.0 6.9 28.3 3.4 2.9 11.8 35.7 0.460 -0.453
11 Onondaga Community College 12 382-912 41.9 83-283 29.3 116-185 62.7 19.2 27.8 46.9 18.2 16.5 16.2 5.0 17.0 80.3 0.991 0.431
12 SUNY Adirondack 1 19-74 25.7 3-18 16.7 4-7 57.1 19.0 29.0 48.0 6.0 26.0 11.0 0.0 16.0 45.0 0.533 -0.226
13 SUNY Broome Community College 13 183-674 27.2 37-195 19.0 72-155 46.5 10.0 27.0 37.0 6.3 20.0 6.5 2.4 13.8 36.5 0.539 -0.354
14 Tompkins Cortland Community College 13 236-859 27.5 57-270 21.1 90-149 60.4 17.3 29.1 46.4 9.1 20.8 11.3 3.2 15.1 47.6 0.633 -0.097
Rk
1 Cayuga Community College 14 302-904 33.4 77-302 25.5 14.1 24.8 38.9 2.1 12.1 12.2 12.5 2.2 16.3 55.6 0.811 -0.127
2 Corning Community College 14 283-818 34.6 68-241 28.2 13.6 25.4 39.1 -0.5 11.6 15.9 8.4 4.1 14.3 56.4 0.838 -0.172
3 Finger Lakes Community College 14 280-808 34.7 43-231 18.6 14.0 31.8 45.8 -6.9 8.6 23.6 10.6 3.2 14.4 52.4 0.693 -0.021
4 Fulton-Montgomery Community College 8 200-534 37.5 33-140 23.6 15.5 27.8 43.3 -7.8 15.4 17.8 10.4 2.3 13.1 61.9 0.824 -0.140
5 Genesee Community College 14 341-950 35.9 72-292 24.7 16.2 30.1 46.3 -15.5 14.9 19.1 11.7 2.8 15.6 62.6 0.795 -0.022
6 Herkimer College 7 138-437 31.6 35-183 19.1 12.6 23.4 36.0 9.4 13.6 24.1 10.6 1.1 16.6 54.4 0.662 0.213
7 Hudson Valley Community College 7 118-363 32.5 18-80 22.5 11.1 25.4 36.6 6.3 10.3 30.4 10.1 2.4 14.7 48.3 0.594 0.293
8 Jefferson Community College 14 206-864 23.8 55-284 19.4 14.0 25.4 39.4 13.7 8.3 20.8 8.6 3.4 14.6 40.6 0.539 0.398
9 Mohawk Valley Community College 8 178-477 37.3 22-128 17.2 10.4 26.4 36.8 3.5 12.6 22.0 11.8 3.9 16.1 55.5 0.713 0.091
10 North Country Community College 9 249-666 37.4 46-200 23.0 17.8 25.2 43.0 -8.0 15.1 13.0 17.2 3.0 9.0 69.7 0.913 -0.453
11 Onondaga Community College 12 186-659 28.2 49-232 21.1 9.4 22.1 31.5 15.4 8.3 24.7 8.3 2.9 12.8 43.8 0.561 0.431
12 SUNY Adirondack 1 26-73 35.6 4-17 23.5 14.0 27.0 41.0 7.0 12.0 21.0 10.0 2.0 15.0 66.0 0.759 -0.226
13 SUNY Broome Community College 13 299-886 33.7 71-331 21.5 15.6 27.4 43.0 -6.0 14.5 13.4 12.6 3.5 13.3 65.3 0.893 -0.354
14 Tompkins Cortland Community College 13 269-853 31.5 67-284 23.6 16.3 31.5 47.8 -1.5 14.4 20.0 11.8 4.3 14.9 56.4 0.730 -0.097