Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Rk
1 Cayuga Community College 24 627-1739 36.1 96-372 25.8 466-703 66.3 13.5 28.3 41.8 12.7 15.0 6.0 3.3 16.0 75.7 0.854 -0.257
2 Clinton Community College-NY 25 673-1674 40.2 113-457 24.7 338-561 60.2 16.2 33.8 50.0 10.6 24.4 5.5 3.2 18.5 71.9 0.832 -0.351
3 Corning Community College 24 592-1485 39.9 138-518 26.6 385-601 64.1 9.6 26.6 36.2 9.7 17.0 8.6 3.3 22.1 71.1 0.869 -0.095
4 Erie Community College 29 861-2076 41.5 275-760 36.2 387-590 65.6 14.6 29.0 43.6 19.9 17.4 11.1 2.9 19.6 82.2 0.972 0.051
5 Finger Lakes Community College 26 651-1726 37.7 228-738 30.9 339-520 65.2 13.3 27.2 40.5 14.2 16.7 8.1 3.0 16.1 71.9 0.902 -0.141
6 Fulton-Montgomery Community College 26 678-1639 41.4 182-612 29.7 394-551 71.5 11.7 27.2 38.9 13.0 16.3 8.4 2.6 15.9 74.3 0.949 -0.169
7 Genesee Community College 33 1016-2258 45.0 247-781 31.6 538-775 69.4 11.1 29.0 40.1 16.0 12.1 8.1 2.5 16.5 85.4 1.052 0.081
8 Herkimer College 25 695-1637 42.5 186-645 28.8 424-634 66.9 12.9 27.2 40.1 15.2 11.8 10.0 2.8 14.2 80.0 1.038 0.115
9 Hudson Valley Community College 28 760-1868 40.7 196-626 31.3 417-591 70.6 11.4 25.3 36.7 14.4 14.5 9.4 2.9 16.5 76.2 0.947 -0.054
10 Jamestown Community College 25 717-1553 46.2 204-567 36.0 412-561 73.4 10.9 24.0 35.0 17.3 13.6 5.8 1.7 15.5 82.0 1.078 -0.052
11 Jefferson Community College 26 683-1698 40.2 149-529 28.2 306-498 61.4 11.0 22.9 33.8 13.0 15.5 8.9 2.8 15.2 70.0 0.882 -0.148
12 Mohawk Valley Community College 25 715-1589 45.0 154-548 28.1 336-491 68.4 8.3 21.8 30.1 11.5 10.4 9.3 2.3 13.4 81.8 1.085 0.084
13 Monroe Community College 32 911-2019 45.1 234-702 33.3 489-714 68.5 10.1 27.5 37.6 15.8 13.8 8.5 4.0 19.3 79.6 1.020 0.109
14 North Country Community College 30 870-2030 42.9 270-822 32.8 355-539 65.9 13.8 29.2 43.1 16.4 12.7 8.0 4.4 16.5 79.1 1.047 -0.027
15 Onondaga Community College 30 926-2035 45.5 228-712 32.0 492-705 69.8 12.1 31.9 44.0 16.1 14.4 9.0 6.5 18.7 85.7 1.047 0.046
16 SUNY Adirondack 28 840-1875 44.8 196-593 33.1 401-661 60.7 12.3 28.3 40.6 17.3 13.3 9.1 3.2 19.9 81.4 1.021 -0.014
17 SUNY Broome Community College 24 618-1531 40.4 190-650 29.2 299-452 66.2 11.1 25.3 36.4 13.3 18.5 8.6 5.0 19.0 71.9 0.891 -0.128
18 SUNY Niagara 27 865-1845 46.9 196-595 32.9 499-693 72.0 14.0 28.3 42.3 12.9 14.7 6.7 4.1 17.3 89.9 1.097 0.126
19 Tompkins Cortland Community College 23 672-1613 41.7 155-571 27.1 382-571 66.9 12.6 28.4 41.0 14.7 13.1 12.2 5.0 20.9 82.0 0.986 0.043
Rk
1 Cayuga Community College 24 647-1482 43.7 200-652 30.7 10.5 25.8 36.3 5.5 15.6 13.5 8.4 4.5 16.6 81.9 1.111 -0.257
2 Clinton Community College-NY 25 620-1547 40.1 194-654 29.7 10.7 22.6 33.2 16.8 15.4 10.2 12.3 3.2 14.6 86.3 1.183 -0.351
3 Corning Community College 24 677-1607 42.1 118-427 27.6 13.3 29.6 42.8 -6.6 13.4 14.2 8.8 3.9 17.5 79.2 0.965 -0.095
4 Erie Community College 29 694-1655 41.9 189-618 30.6 10.0 28.3 38.3 5.2 14.8 21.1 9.7 3.4 17.2 77.6 0.921 0.051
5 Finger Lakes Community College 26 746-1727 43.2 189-651 29.0 13.6 29.7 43.2 -2.7 15.7 14.8 9.6 3.6 17.3 82.3 1.042 -0.141
6 Fulton-Montgomery Community College 26 689-1575 43.7 207-611 33.9 10.8 24.8 35.6 3.3 14.5 12.4 10.3 2.8 13.9 81.5 1.118 -0.169
7 Genesee Community College 33 889-2162 41.1 252-791 31.9 9.6 26.3 35.9 4.2 12.6 13.6 6.8 2.7 16.9 76.7 0.971 0.081
8 Herkimer College 25 604-1480 40.8 201-602 33.4 8.8 25.0 33.8 6.4 12.4 14.2 5.6 2.2 17.4 67.7 0.923 0.115
9 Hudson Valley Community College 28 851-1922 44.3 184-606 30.4 13.8 30.1 43.9 -7.2 14.6 15.5 8.9 3.4 16.5 80.7 1.002 -0.054
10 Jamestown Community College 25 760-1588 47.9 170-504 33.7 10.2 21.7 31.8 3.1 14.4 10.8 6.4 2.1 18.1 82.0 1.130 -0.052
11 Jefferson Community College 26 807-1812 44.5 197-648 30.4 15.1 30.7 45.8 -12.0 17.2 16.1 9.7 4.5 16.8 83.0 1.030 -0.148
12 Mohawk Valley Community College 25 758-1650 45.9 132-441 29.9 13.1 28.4 41.5 -11.4 14.2 16.5 6.0 3.7 17.5 78.5 1.001 0.084
13 Monroe Community College 32 795-1998 39.8 208-726 28.7 11.3 26.1 37.4 0.2 12.8 15.9 6.8 3.2 17.9 71.5 0.911 0.109
14 North Country Community College 30 569-1517 37.5 154-511 30.1 8.6 18.3 27.0 16.1 9.1 10.1 5.3 1.8 12.1 64.5 1.074 -0.027
15 Onondaga Community College 30 777-1928 40.3 185-613 30.2 12.2 25.0 37.2 6.7 10.4 14.8 7.5 3.7 17.7 78.4 1.001 0.046
16 SUNY Adirondack 28 658-1686 39.0 183-636 28.8 10.9 25.0 35.9 4.7 11.1 13.4 6.5 3.6 15.6 75.5 1.034 -0.014
17 SUNY Broome Community College 24 636-1512 42.1 141-459 30.7 12.4 26.3 38.7 -2.3 14.2 14.1 9.9 3.1 15.5 78.9 1.019 -0.128
18 SUNY Niagara 27 762-1797 42.4 209-638 32.8 11.4 24.6 36.0 6.3 14.0 15.7 6.6 2.9 20.0 79.4 0.972 0.126
19 Tompkins Cortland Community College 23 627-1498 41.9 139-471 29.5 12.5 30.3 42.9 -1.9 14.6 17.3 7.7 4.5 18.7 78.0 0.943 0.043
Rk
1 Cayuga Community College 14 371-1002 37.0 55-213 25.8 281-407 69.0 13.6 29.4 43.0 11.9 16.4 6.2 3.6 15.9 77.0 0.866 -0.125
2 Clinton Community College-NY 12 329-794 41.4 56-205 27.3 159-261 60.9 16.8 33.5 50.3 10.3 23.4 4.7 3.3 18.1 72.8 0.870 -0.173
3 Corning Community College 14 357-872 40.9 85-311 27.3 219-347 63.1 10.7 26.1 36.8 11.1 17.2 8.5 4.1 22.8 72.7 0.896 -0.059
4 Erie Community College 6 165-427 38.6 50-154 32.5 74-119 62.2 16.8 22.2 39.0 16.0 15.2 7.5 1.8 23.3 75.7 0.953 -0.128
5 Finger Lakes Community College 14 355-952 37.3 115-392 29.3 204-329 62.0 14.2 28.3 42.5 13.6 18.0 9.0 3.0 18.6 73.5 0.880 -0.092
6 Fulton-Montgomery Community College 12 323-762 42.4 88-280 31.4 165-241 68.5 12.1 26.4 38.5 13.5 14.2 7.8 1.9 16.3 74.9 0.991 -0.056
7 Genesee Community College 14 442-987 44.8 109-341 32.0 241-350 68.9 12.0 29.3 41.3 16.9 11.6 9.4 3.0 16.4 88.1 1.067 0.164
8 Herkimer College 12 354-807 43.9 102-335 30.4 179-270 66.3 12.7 27.3 40.0 18.0 11.0 10.0 3.0 11.8 82.4 1.073 0.136
9 Hudson Valley Community College 12 294-774 38.0 90-277 32.5 166-237 70.0 10.9 21.6 32.5 13.3 13.6 9.4 2.2 16.6 70.3 0.913 -0.113
10 Jamestown Community College 7 182-402 45.3 53-149 35.6 157-205 76.6 9.6 22.1 31.7 15.9 15.1 4.3 1.3 16.0 82.0 1.056 -0.145
11 Jefferson Community College 14 369-868 42.5 79-276 28.6 165-277 59.6 9.8 22.2 32.0 12.0 15.7 8.6 2.6 14.0 70.1 0.901 -0.112
12 Mohawk Valley Community College 12 358-801 44.7 80-303 26.4 148-223 66.4 8.3 23.2 31.5 11.6 9.9 9.8 2.7 14.5 81.9 1.055 0.100
13 Monroe Community College 7 230-451 51.0 55-144 38.2 96-137 70.1 8.7 26.9 35.6 18.7 13.6 10.1 4.1 19.9 87.3 1.104 0.189
14 North Country Community College 12 325-787 41.3 110-359 30.6 167-240 69.6 14.1 27.3 41.4 15.8 13.1 6.8 3.4 17.2 77.3 1.036 0.097
15 Onondaga Community College 14 457-970 47.1 109-338 32.2 252-350 72.0 13.1 34.0 47.1 18.4 14.6 10.6 6.3 18.9 91.1 1.093 0.196
16 SUNY Adirondack 12 346-785 44.1 91-250 36.4 175-272 64.3 10.1 27.8 37.8 18.2 12.3 7.8 3.4 20.2 79.8 1.011 0.033
17 SUNY Broome Community College 14 376-900 41.8 114-368 31.0 181-262 69.1 10.4 26.0 36.4 14.0 17.5 8.1 5.5 20.0 74.8 0.927 -0.038
18 SUNY Niagara 6 190-390 48.7 32-111 28.8 129-169 76.3 11.0 27.0 38.0 9.7 14.2 6.7 5.5 18.2 90.2 1.096 0.061
19 Tompkins Cortland Community College 14 417-1018 41.0 86-349 24.6 269-393 68.4 15.1 29.4 44.5 15.8 13.0 12.1 5.9 21.1 84.9 1.003 0.062
Rk
1 Cayuga Community College 14 401-932 43.0 129-430 30.0 10.6 26.5 37.1 5.9 17.4 14.4 9.9 5.3 18.0 78.9 0.991 -0.125
2 Clinton Community College-NY 12 363-896 40.5 115-401 28.7 12.8 25.3 38.1 12.3 18.3 10.7 13.5 3.1 17.0 88.2 1.043 -0.173
3 Corning Community College 14 371-880 42.2 58-226 25.7 11.6 26.9 38.5 -1.7 12.2 14.1 9.6 4.5 18.1 76.8 0.955 -0.059
4 Erie Community College 6 169-343 49.3 46-121 38.0 9.8 28.0 37.8 1.2 17.3 17.7 8.8 3.8 16.8 86.2 1.080 -0.128
5 Finger Lakes Community College 14 398-961 41.4 102-356 28.7 13.6 29.8 43.4 -0.9 14.5 16.1 10.6 4.1 19.2 81.6 0.972 -0.092
6 Fulton-Montgomery Community College 12 336-782 43.0 101-295 34.2 11.8 27.1 38.9 -0.4 16.0 12.0 9.8 2.9 14.5 80.3 1.046 -0.056
7 Genesee Community College 14 387-970 39.9 106-351 30.2 9.8 27.6 37.4 3.9 13.3 15.0 6.9 3.2 17.9 76.2 0.903 0.164
8 Herkimer College 12 293-693 42.3 95-283 33.6 8.2 24.3 32.5 7.5 12.6 14.0 4.8 2.5 17.8 67.4 0.937 0.136
9 Hudson Valley Community College 12 377-813 46.4 82-255 32.2 14.9 31.9 46.8 -14.3 14.5 17.3 8.4 3.3 15.5 81.9 1.026 -0.113
10 Jamestown Community College 7 244-477 51.2 50-154 32.5 12.0 22.7 34.7 -3.0 16.7 10.1 8.4 3.1 22.1 91.0 1.201 -0.145
11 Jefferson Community College 14 436-987 44.2 108-356 30.3 15.1 29.9 45.0 -13.0 16.8 16.9 10.4 4.7 17.2 83.6 1.013 -0.112
12 Mohawk Valley Community College 12 344-776 44.3 55-209 26.3 13.1 29.4 42.5 -11.0 12.8 16.9 5.7 3.5 17.3 74.6 0.956 0.100
13 Monroe Community College 7 179-442 40.5 49-161 30.4 10.7 23.6 34.3 1.3 12.6 17.1 6.7 3.1 16.0 74.9 0.914 0.189
14 North Country Community College 12 295-744 39.7 84-249 33.7 10.8 22.0 32.8 8.6 12.3 12.3 6.7 1.7 16.3 69.5 0.939 0.097
15 Onondaga Community College 14 378-985 38.4 89-310 28.7 13.1 25.6 38.7 8.4 9.9 16.1 7.6 3.9 19.8 76.7 0.898 0.196
16 SUNY Adirondack 12 321-806 39.8 85-317 26.8 13.4 27.0 40.4 -2.6 14.3 14.3 7.3 2.9 16.2 77.4 0.978 0.033
17 SUNY Broome Community College 14 385-922 41.8 78-270 28.9 12.7 27.9 40.6 -4.1 14.6 14.4 10.0 3.2 16.6 79.0 0.965 -0.038
18 SUNY Niagara 6 175-408 42.9 45-122 36.9 12.8 24.3 37.2 0.8 14.5 13.3 4.5 2.5 22.0 83.7 1.035 0.061
19 Tompkins Cortland Community College 14 388-932 41.6 82-289 28.4 12.4 30.4 42.9 1.6 14.9 17.2 7.4 5.1 20.9 79.4 0.941 0.062